时间:2023-05-16 08:10:47 | 浏览:99
经济日报-中国经济网4月12日讯近日,湖南省工商行政管理局发布了“2018年一季度流通领域商品质量抽查检验通报”。通报指出,“为加强流通领域商品质量监督管理,维护市场良好经济秩序,保护消费者合法权益,营造安全放心消费环境。我局从2018年1月开始,对全省市场上销售的成人服装、儿童及婴幼儿服装、儿童玩具、鞋、箱包、消防产品、家用电器、移动电话机、电取暖器、取暖桌、摩托车、木地板、陶瓷砖、钢材、不锈钢管、铝型材、纸制品、贵金属珠宝玉石进行了抽查检验,共抽检商品样品1031组,合格682组,不合格349组。”
据经济日报-中国经济网了解,本次贵金属珠宝玉石商品从怀化、益阳、常德、永州、郴州、张家界、湘西自治州7个地区的77家经销单位抽检了135组样品,合格75组,不合格60组。不合格商品存在的主要问题是珠宝玉石定名、贵金属印记不符合标准要求。其中,金六福、张万福、克徕帝等品牌纷纷被检出用贝壳假冒珍珠、用合成蓝宝石替代天然蓝宝石、钻石标签颜色等级与实物不符等问题。
附不合格贵金属珠宝玉石名录
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批次 | 被抽查检验 经营者 | 标称生产者 | 主要不合格 项目 |
1 | 足银手镯 | / | 足银 20.76 克 | / | 凤凰银图腾银饰手工锻制技艺传习基地 | / | 印记、无执行标准 |
2 | 足银手镯 | / | 足银 30.25 克 | / | 凤凰银图腾银饰手工锻制技艺传习基地 | / | 印记、无执行标准 |
3 | 足银手镯 | / | S999 60.80 克 | / | 凤凰县元爱苗族银饰店 | / | 印记、无执行标准 |
4 | 足银手链 | / | 银含量 990S | / | 凤凰县元爱苗族银饰店 | / | 无执行标准 |
5 | 足银戒指 | / | 银含量 999S | / | 凤凰县元爱苗族银饰店 | / | 印记、无执行标准 |
6 | 足银吊坠 | / | 银含量 990S | / | 凤凰县元爱苗族银饰店 | / | 印记、无执行标准 |
7 | 足银吊坠 | / | 银含量 990S | / | 凤凰县元爱苗族银饰店 | / | 印记、无执行标准 |
8 | 千足金镶水晶 | / | 千足金水晶 | / | 保靖县思珍皇珠宝 | / | 金的纯度名称、合成立方氧化锆冒充水晶 |
9 | 足金合成立方氧化锆戒指 | / | 足金金含量 999 ‰合成立方氧化锆 | / | 保靖县街中街鑫缘金行 | / | 漂白充填染色处理翡翠冒充 合成立方氧化锆、印记 |
10 | 足金蓝宝石戒指 | / | 足金金含量 999 ‰蓝宝石 | / | 保靖县张万福珠宝金行 | / | 合成蓝宝石冒充天然蓝宝石 |
11 | 足金和田玉戒指 | / | 足金和田玉 | / | 保靖县金六福珠宝店 | / | 玉髓冒充和田玉 、印记 |
12 | 翡翠挂件 | / | 翡翠 | / | 永州市零陵区金大福珠宝城 | / | 和田玉冒充翡翠 |
13 | 金 Au750 挂坠 | / | 金 Au750 | / | 永州亿丰珠宝金行有限公司 | / | 未明示镶嵌玉石名称 |
14 | 足金合成立方氧化锆戒指 | / | 足金金含量 999 ‰合成立方氧化锆 13.33 克 | / | 永州市零陵区陈记珠宝首饰有限公司 | / | 漂白充填染色处理翡翠冒充 合成立方氧化 |
15 | 金 750 合成立方氧化锆手镯 | / | 金 750 合成立方氧化锆 | / | 永州市零陵区张万福珠宝城 | / | 玛瑙冒充 合成立方氧化锆 |
16 | 足铂戒指 | / | 足铂金含量 999 ‰ 19.42 克 | / | 永州市零陵区金隆福珠宝金大生店 | / | 明示材料含量不合格 |
17 | 足金 999 合成红刚玉女戒 | / | 足金 999 合成红刚玉 | / | 零陵区垠地珠宝城 | / | 印记、名称标识不合格、无执行标准 |
18 | 3D 足金手镯 | / | 足金金含量 999 ‰ | / | 零陵区垠地珠宝城 | / | 印记、名称标识不合格、无执行标准 |
19 | 足银手镯 | / | 足银银含量 999 ‰ 4.407 克 | / | 张家界土司城文化中心 | / | 印记不合格、无执行标准、无生产者 ( 销售者 ) 名称 |
20 | 足银手镯 | / | 足银银含量 999 ‰ 27.78 克 | / | 张家界土司城文化中心 | / | 印记不合格、无执行标准、无生产者 ( 销售者 ) 名称 |
21 | 足银戒指 | / | 足银银含量 990 ‰ 5.33 克 | / | 张家界土司城文化中心 | / | 无执行标准、无生产者 ( 销售者 ) 名称 |
22 | 金 750 手镯 | / | 金 750 | / | 谢茂胜 ( 汝城县新农贸市场一楼 ) | / | 未明示镶嵌宝石名称 |
23 | 金 750 戒指 | / | 金 750 | / | 谢茂胜 ( 汝城县新农贸市场一楼 ) | / | 未明示镶嵌宝石名称 |
24 | 足金吊坠 | / | 5.48g | / | 洪江区精益求精珠宝店 | / | 未注明珠宝玉石材质:宝石为玻璃 |
25 | 足金 999 合成宝石戒指 | 金六福珠宝 | 3.010g | / | 洪江区金六福珠宝专卖店 | 香港金六福珠宝集团有限公司 | 合成宝石不能作为具体名称定名,宝石为玉髓 |
26 | 足金 999 尖晶石耳饰 | 金六福珠宝 | 4.240g | / | 洪江区金六福珠宝专卖店 | 香港金六福珠宝集团有限公司 | 合成尖晶石假冒尖晶石 |
27 | 金 Au750 吊坠 | 金六福珠宝 | 1.720g | / | 洪江区金六福珠宝专卖店 | 香港金六福珠宝集团有限公司 | 未注明珠宝玉石材质:宝石为合成立方氧化锆 |
28 | 金 750 项链 | / | 2.240g | / | 洪江区久久金行 | 深圳金昌泰珠宝首饰有限公司 | 未注明珠宝玉石材质:宝石为合成立方氧化锆 |
29 | 足金翡翠耳钉 | 张万福 | 3.17g | / | 芷江张万福珠宝店 | 湖南张万福珠宝首饰有限公司 | 染色充胶处理翡翠假冒翡翠 |
30 | 玉手镯 | 金嘉福珠宝 | / | / | 中金华业黄金芷江店 | / | 玉不能作为具体名称定名,应定名为石英岩玉手镯 |
31 | 金 750 耳饰 | / | / | / | 中金华业黄金芷江店 | / | 未注明珠宝玉石材质:宝石为合成立方氧化锆 |
32 | 足金星光石耳钉 | / | 金含量 999 ‰ | / | 芷江凯美黄金珠宝店 | / | 星光石不能作为具体名称定名,宝石为合成(星光)红宝石 |
33 | 足金蓝宝石吊坠 | / | 金含量 999 ‰ | / | 芷江凯美黄金珠宝店 | / | 合成尖晶石假冒蓝宝石 |
34 | 18k 立方氧化锆吊坠 | / | 金重 2.67g | / | 溆浦县金鑫金行 | / | 标签中未标明贵金属材料的中文名称,宝石为碧玺 |
35 | 翡翠吊坠 | / | / | / | 溆浦县百年珠宝 | / | 未注明贵金属材质:足金 |
36 | 足金合成立方氧化锆耳环 | 怀化金行 | / | / | 溆浦县中金 | 华昌珠宝 | 合成立方氧化锆定名错误,宝石为合成红宝石 |
37 | 足金镶嵌红宝石戒指 | / | 4.15g | / | 溆浦周港福珠宝店 | / | 合成红宝石假冒红宝石 |
38 | 足金镶嵌吊坠 | / | 金含量 999 ‰ | / | 溆浦县爱迪尔珠宝店 | / | 未注明珠宝玉石材质:宝石为合成红宝石 |
39 | 南红手串 | 卓尔翡翠 | / | / | 溆浦县人民金行坤源店 | 广州市卓尔珠宝有限公司 | 南红不能作为具体名称定名,应定名为玛瑙手串 |
40 | 金 G750 吊坠 | 香港金六福 | / | / | 益阳市赫山区一家人购物广场 | 香港金六福珠宝集团有限公司 | 未注明珠宝玉石材质:宝石为合成立方氧化锆 |
41 | (特价)翡翠手镯 | 香港金六福 | / | / | 益阳市赫山区一家人购物广场 | 香港金六福珠宝集团有限公司 | 染色充胶处理翡翠假冒翡翠 |
42 | 金 750 珍珠耳饰 | 张万福 | 1.75g | / | 益阳市赫山区沧水铺镇张万福珠宝店 | 湖南张万福珠宝首饰有限公司 | 贝壳假冒珍珠 |
43 | 18K 金钻石戒指 | CRD 克徕帝 | 0.44ct , vs , H , 3.40g | / | 益阳市赫山区克徕帝珠宝万达店 | 深圳市高吉亚珠宝首饰有限公司 | 钻石标签颜色等级与实物不符,钻石颜色级别应为 K-L |
44 | 金 750 手镯 | 福喜福 | 8.25g | / | 益阳市赫山区喜福珠宝万达店 | / | 未注明珠宝玉石材质:宝石为玛瑙 |
45 | 足金锆石戒指 | / | 3.69g | / | 益阳市赫山区中金首饰赫山店 | / | 合成立方氧化锆假冒锆石 |
46 | 足金宝石吊坠 | 蓝天珠宝 | 3.20g | / | 益阳市赫山区蓝天珠宝行 | / | 宝石不能作为具体名称定名,宝石为合成红宝石 |
47 | 18k 金戒指 | 蓝天珠宝 | 3.31g | / | 益阳市赫山区蓝天珠宝行 | / | 未注明珠宝玉石材质:宝石为珍珠 |
48 | 足金尖晶石戒指 | 张万福 | 3.45g | / | 益阳市赫山区万木春张万福珠宝店 | 湖南张万福珠宝首饰有限公司 | 合成尖晶石假冒尖晶石 |
49 | 足金合成宝石挂坠 | 金克拉 | 金含量 999 ‰ | / | 澧县金克拉金银首饰店 | / | 合成宝石不能作具体名称定名,宝石为合成立方氧化锆 |
50 | 足金合成星光蓝宝石戒指 | 周金生 | 金含量 999 ‰ | / | 澧县建洋珠宝金行 | 周金生珠宝首饰有限公司 | 合成星光蓝宝石定名错误,宝石为翡翠(处理) |
51 | 足金翡翠吊坠 | 人民金行 | 金含量 999 ‰ | / | 澧县人民金行 | 深圳市人民金行珠宝首饰有限公司 | 玉髓假冒翡翠 |
52 | Au750 项链 | 人民金行 | / | / | 澧县人民金行 | 深圳市人民金行珠宝首饰有限公司 | 标签中未标明贵金属材料的中文名称 |
53 | 金 Au750 项链 | / | 3.38g | / | 澧县澧阳镇常胜珠宝店 | / | 未注明珠宝玉石材质:宝石为贝壳 |
54 | 足金宝石吊坠 | / | 金含量 999 ‰ | / | 澧县澧阳镇常胜珠宝店 | / | 宝石不能作为具体名称定名,宝石为合成立方氧化锆 |
55 | 足金戒指 合成立方氧化锆 | / | 3.87g 金含量 999 ‰ | / | 桃源县大金行珠宝城 | / | 合成立方氧化锆定名错误,宝石为合成红宝石 |
56 | 金 750 手镯 | 爱迪尔珠宝 | 5.77g | / | 桃源县大金行珠宝城 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 | 未注明珠宝玉石材质:宝石为合成立方氧化锆 |
57 | 足金合成宝石戒指 | 金叶珠宝 | 金含量 999 ‰ | / | 桃源县漳江镇爱倪尔珠宝店 | 东莞市金叶珠宝有限公司 | 合成宝石不能作为具体名称定名,宝石为芙蓉石 |
58 | 金 750 项链 | 张万福 | 2.59g | / | 桃源县漳江镇赵小胖珠宝金行 | 湖南张万福珠宝首饰有限公司 | 未注明珠宝玉石材质:宝石为合成立方氧化锆 |
59 | 足金镶嵌吊坠 | 国安黄金 | 金含量 999 ‰ | / | 常德市桃源县漳江镇黄花井社区漳江中路八方超市 ( 杜小星 ) | 国安黄金 | 未注明珠宝玉石材质:宝石为翡翠 |
60 | 玫瑰金项链 | / | / | / | 常德市桃源县漳江镇黄花井社区漳江中路八方超市 ( 杜小星 ) | / | 玫瑰金不能作为贵金属材质名称;未注明珠宝玉石材质:宝石为钻石 |
以下是投资作业本(微信ID:touzizuoyeben)整理的精华内容,分享给大家:消费板块投资逻辑:四大关键词问:您认为下半年的消费板块是否有投资机会呢?第四个和第三个的关键词实际上是一脉相承的,因为中国消费的潜力还是很大的,尽管可能从短期经营情况出发,很多公司或者很多行业受疫情的影响还是比较大的,但是伴随着股价的调整和性价比的出现,实际上它的长期投资价值还是比较明显的。
2022全球酒业集团第十名是嘉士伯集团,品牌价值75亿美元。全球酒业集团第九名是百加得,品牌价值91亿美元。保乐力加排在全球酒业集团第七名,品牌价值112亿美元。全球酒业集团第六名是朝日,品牌价值133亿美元。
茅台迎宾酒是茅台入门级别的酱香型白酒,定位是让百姓都能喝得起的茅台口粮酒。1、怎么说茅台迎宾酒也是茅台酒厂的嫡系纯粮酒,大品牌,入门级别的迎宾酒虽然存在很多的不足,但也符合入门酱香酒的特征。2、如果选一个酱酒的口粮酒,对于差不多200价格的迎宾酒除了茅台的牌子,酒体上真的没有任何的性价比,还不如选择同属性的习酒银质,潭酒的金酱等等一系列产品。
近期,高新公安分局成功捣毁了一个生产销售假冒高端品牌白酒窝点,查获假冒各类知名品牌白酒528瓶,抓获2名犯罪嫌疑人,涉案金额约37万余元。经过摸排调查,专案组基本掌握了该制假窝点所在地和犯罪嫌疑人活动规律,并了解到此制假团伙从购买原材料到制作、封装出品,均为夫妻二人包办,不雇佣任何员工,目的都是为了避免接触不必要的人,逃避公安机关打击。
归根结底,您每天都与人一起工作;讲故事是一种很好的建立关系的方法。这是一种将人们聚集在一起并保持他们兴趣的经久不衰的方式。讲述了不起的品牌故事的秘诀讲述品牌故事最重要的一点是让它令人难忘。以下是使您的品牌故事引人注目的六个技巧。
尊敬的用户、合作伙伴,我们正将现有品牌Donuts、Afilias和TrueName整合在全新品牌——IdentityDigitalTM下。digital等),充分体现了我们是域名行业可靠的合作伙伴以及全球领导者的地位。
海纳百川,有容乃大,大气,是一种做人做事的风范,会散发出一种无形的力量。一个大气的公司名字,可以很好地塑造公司的品牌形象,更有利于品牌发展。【服装行业品牌命名案例】 名大
我在广告公司十几年,最怕收到的brief就是想名字。好名字都是百里挑一、千里挑一的。那时候,我们想名字都是两小时一轮创意会,每天开3-4轮会,每一轮每个人提交50个名字,数量不够不要进会议室。如此反复几天,最后挑出来一些名字,再过商标注册关
OTB集团旗下意大利时尚品牌Marni推出元宇宙平台WearWeAre,玩家可通过手机和电脑进入平台,试穿品牌2022年春夏系列服饰并购买。快时尚品牌Zara推出春夏款限量产品Lime Glam,在Zepeto元宇宙内可以穿戴服装和配饰。
导读:双11虽然已经结束了,但今年宠物行业表现如何,小编今天给大家带来各家宠物公司的战报。首先来看天猫和京东两个电商平台的双11战报根据天猫方数据显示,天猫平台双11期间累计下单金额超5403亿元。根据京东官方数据显示,京东平台双11期间累